Detalhes Técnicos dos Dispositivos
Nesta página você encontra os dados técnicos dos dispositivos que você pode utilizar com a SmartPos.
P2
Componente | Propriedade |
---|---|
Memória | 8GB |
Tela | 5.5" - 1440 x 720 pixels |
Impressora | Sim |
Peso e dimensão | 400g - 22,2 x 8,16 x 5,2 cm |
Cabo e carregador | USB-C e Bivolt |
Conectividade | Wifi 5GHz, BT e 4G |
Bateria | Até 10 horas |
GPS | Sim |
Câmera | Sim |
Garantia | 5 Anos |
PAX A930
Especificação | Detalhes |
---|---|
Memória | 8GB |
Tela | 5.5" - 720 x 1280 pixels |
Impressora | Sim |
Peso e dimensão | 455g - 19,0 x 8,5 x 6,6 cm |
Cabo e carregador | USB-C e Bivolt |
Conectividade | Wifi 2 e 5Ghz, BT e 4G |
Bateria | Até 10 horas |
GPS | Sim |
Câmera | Sim |
Garantia | 5 Anos |
PAX A50
Especificação | Detalhes |
---|---|
Memória | 8GB |
Tela | 4.5" - 720 x 1280 pixels |
Impressora | Não |
Peso e dimensão | 163g - 130 x 69,5 x 12 mm |
Cabo e carregador | USB-C e Bivolt |
Conectividade | Wifi 2 e 5Ghz, BT e 4G |
Bateria | Até 10 horas |
GPS | Sim |
Câmera | Sim, 5.0 Mpixels+ LED_Flash |
Garantia | 5 Anos |
PAX SK800
Especificação | Detalhes |
---|---|
Tela | 23" - 1920 x 1080 pixels |
Impressora | Sim |
Peso e dimensão | 12,98kg - 97 x 39 x 18 |
Voltagem | Bivolt |
Conectividade | Ethernet,Wifi 2 e 5Ghz e BT |
Câmera | Sim |
GPS | Sim, 8MP com autofoco |
Tecnologia | Chip, tarja, NFC, scanner QR Code/Bar Code, Speakers, Lâmpadas Led |
GPOS 780
Especificação | Detalhes |
---|---|
Sistema Operacional | Android 11 |
Processador | Octa-core 2.0 GHz |
Memória RAM | 2 GB |
Armazenamento | 32 GB |
Tela | 5.5" Touchscreen |
Resolução da Tela | 1280 x 720 pixels |
Câmera Traseira | 8 MP |
Câmera Frontal | 2 MP |
Conectividade | Wi-Fi, Bluetooth, 4G |
Bateria | 7.4 V x 2.620 mAh |
NFC | Sim |
Leitor de Código de Barras | 1D/2D |
Impressora | Embutida |
Velocidade de Impressão | 100 mm/s Bobina 2” x 48 mm diam. |
Dimensões | 175 x 78 x 60 mm |
Peso | 580 g |
Updated about 1 month ago
Providers (Classes)
FAQ SmartPOS
Did this page help you?