Códigos de erro e de retorno
Esta página apresenta os códigos de retorno e de erros para os terminais Minizinha, Moderninha PRO e WIFI para os sistemas operacionais Windows, Linux, iOS e Android.
Códigos de erros
Todas a funções da API seguem os mesmos tipos de código erro, conforme a tabela a seguir.
Código | Descrição do código | Solução |
---|---|---|
0 | Transação autorizada. | |
-1001 | Mensagem gerada maior que buffer dimensionado. | Coletar log (se existir) e enviar para o suporte. |
-1002 | Parâmetro de aplicação inválido. | Coletar log (se existir) e enviar para o suporte. |
-1003 | Terminal não está pronto para transacionar. | Tente novamente. |
-1004 | Transação negada pelo Host. | Verificar mensagem no terminal. |
-1005 | Buffer de resposta da transação inválido ao obter as informações de resultado da transação. | Refaça a transação. |
-1006 | Parâmetro de valor da transação não pode ser nulo. | Verificar implementação da chamada da biblioteca. |
-1007 | Parâmetro de valor total da transação não pode ser nulo. | Verificar implementação da chamada da biblioteca. |
-1008 | Parâmetro de código de venda não pode ser nulo. | Verificar implementação da chamada da biblioteca. |
-1009 | Parâmetro de resultado da transação não pode ser nulo. | Verificar implementação da chamada da biblioteca. |
-1010 | Driver de conexão não encontrado. | Verificar se todos os arquivos estão no diretório correto. |
-1011 | Erro ao utilizar driver não encontrado. | Reinstalar os arquivos do driver de conexão |
-1012 | Formato do valor da venda invalido. | Valor deve ser um número inteiro sem virgula |
-1013 | Comprimento do REF superior a 10 dígitos. | Truncar REF para no máximo 10 dígitos |
-1014 | Buffer de recepção corrompido. | Refaça a transação |
-1015 | Nome da aplicação maior que 25 caracteres. | Limitar nome da aplicação a 25 caracteres |
-1016 | Versão da aplicação maior que 10 caracteres. | Limitar versão da aplicação em 10 caracteres |
-1017 | Necessário definir nome da aplicação. | Definir nome e versão da aplicação com SetVersionName() |
-1018 | Não existe dados da última transação. | Refaça a transação |
-1019 | Erro de comunicação com terminal (resposta inesperada). | Realizar consulta de última transação |
-1020 | Transação Bluetooth não permitida quando o terminal está em modo compartilhado. | Desativar modo compartilhado |
-2001 | Porta COM informada não encontrada. | Informar uma porta COM válida. |
-2002 | Não foi possível obter configurações da porta COM informada. | Informar uma porta COM válida. |
-2003 | Não foi possível configurar a porta COM informada. | Informar uma porta COM válida. |
-2004 | Timeout de comunicação Bluetooth. | Refaça a transação. |
-2005 | Não foi possível enviar dados pela porta COM informada. | Informar uma porta COM válida. |
-2022 | Adaptador Null. | Verificar implementação |
-2023 | erro em DeviceToUse. | Coletar log (se existir) e enviar para o suporte. |
-2024 | erro no serviço RfcommSocket. | Coletar log (se existir) e enviar para o suporte. |
-2026 | Close exception. | Coletar log (se existir) e enviar para o suporte. |
-2027 | Não foi possível estabelecer conexão Bluetooth. | Tente novamente. |
-2028 | Não foi possível abrir socket ou stream. | Tente novamente. |
-2029 | Socket null. | Coletar log (se existir) e enviar para o suporte. |
-2030 | Exception no buffer de saída. | Coletar log (se existir) e enviar para o suporte. |
-2031 | Exception no buffer de entrada. | Coletar log (se existir) e enviar para o suporte. |
-2032 | Exception ao fechar socket. | Coletar log (se existir) e enviar para o suporte. |
-2033 | Read timeout. | Tente novamente |
-2036 | Exception ao enviar buffer. | Coletar log (se existir) e enviar para o suporte. |
-2037 | Exception ao limpar buffer de envio. | Coletar log (se existir) e enviar para o suporte. |
-2038 | Exception buffer de envio nulo. | Coletar log (se existir) e enviar para o suporte. |
-3000 | Erro na camada de integração com a biblioteca. | Coletar log (se existir) e enviar para o suporte. |
Códigos de Retorno
Todas a funções da API seguem os mesmos tipos de código retorno, conforme a tabela a seguir.
Processo | Retorno |
---|---|
1 Aguardando pagamento | 2 Em análise 3 Paga 7 Cancelada 11 Pré-autorizada |
2 Em análise | 3 Paga 4 Disponível 7 Cancelada |
3 Paga | 4 Disponível 5 Em disputa 6 Devolvida 9 Retenção temporária 10 Processando o estorno |
4 Disponível | 5 Em disputa 6 Devolvida 8 Debitado 9 Retenção temporária |
5 Em disputa | 3 Paga 4 Disponível 6 Devolvida 9 Retenção temporária |
6 Devolvida | Não é possível alterar este status. |
7 Cancelada | Não é possível alterar este status. |
8 Debitado | Não é possível alterar este status. |
9 Retenção temporária | 3 Paga 4 Disponível 6 Devolvida 8 Debitado |
10 Processando o estorno | 3 Paga 4 Disponível 6 Devolvida |
11 Pré-autorizada | 3 Paga 7 Cancelada |
12 Bloqueada | Não é possível alterar este status. |
Updated 11 months ago