Aqui temos um Central de Ajuda onde reunimos as principais dúvidas que recebemos.
Qual terminal posso utilizar com o PagSeguro PlugPag Android?
Hoje temos os terminais P2, PAX A930, PAX A50 e PAX SK800.
Preciso realizar o download da biblioteca PagSeguro PlugPag?
Não, os terminais Android Pagseguro já possuem a biblioteca PlugPag instalada e configurada.
Configurações do dispositivo suportado:
Componente | Propriedade |
---|---|
Memória | 8GB |
Tela | 5.5" - 1440 x 720 pixels |
Impressora | Sim |
Peso e dimensão | 400g - 22,2 x 8,16 x 5,2 cm |
Cabo e carregador | USB-C e Bivolt |
Conectividade | Wifi 5GHz, BT e 4G |
Bateria | Até 10 horas |
GPS | Sim |
Câmera | Sim |
Garantia | 5 Anos |
Componente | Propriedade |
---|---|
Memória | 8GB |
Tela | 5.5" - 720 x 1280 pixels |
Impressora | Sim |
Peso e dimensão | 455g - 19,0 x 8,5 x 6,6 cm |
Cabo e carregador | USB-C e Bivolt |
Conectividade | Wifi 2 e 5Ghz, BT e 4G |
Bateria | Até 10 horas |
GPS | Sim |
Câmera | Sim |
Garantia | 5 Anos |
Componente | Propriedade |
---|---|
Memória | 8GB |
Tela | 4.5" - 720 x 1280 pixels |
Impressora | Não |
Peso e dimensão | 163g - 130 x 69,5 x 12 mm |
Cabo e carregador | USB-C e Bivolt |
Conectividade | Wifi 2 e 5Ghz, BT e 4G |
Bateria | Até 10 horas |
GPS | Sim |
Câmera | Sim, 5.0 Mpixels+ LED_Flash |
Garantia | 5 Anos |
Componente | Propriedade |
---|---|
Tela | 23" - 1920 x 1080 pixels |
Impressora | Sim |
Peso e dimensão | 12,98kg - 97 x 39 x 18 |
Voltagem | Bivolt |
Conectividade | Ethernet,Wifi 2 e 5Ghz e BT |
GPS | Sim, 8MP com autofoco |
Câmera | Sim |
Tecnologia | Chip, tarja, NFC, scanner QR Code/Bar Code, Speakers, Lâmpadas Led |
Como devo configurar meu terminal de teste?
Os terminais de testes encaminhados pela PagSeguro já estão configurados no nosso ambiente de Sandbox, logo para ativá-o você deve utilziar o código de ativação: 403938