A etapa de testes permite analisar se a integração foi feita de maneira correta e se os pagamentos estão sendo processados sem erros. Dessa forma, ao testar sua integração no ambiente Sandbox do Pagbank, você pode minimizar os que erros que podem surgir ao disponibilizar a solução ao usuário final.
Nenhuma das transações realizadas nesse ambiente tem valor monetário e nele é possível simular diversas alterações de estado das transações. Você também pode reenviar notificações caso necessário.
Não use dados reais
No ambiente de Sandbox você nunca deve utilizar dados reais de cartão de crédito, pois trata-se de um ambiente de testes.
Cartões de testes
A seguir você tem acesso a uma lista de cartões de teste para que você possa simular diversos cenários diferentes em sua aplicação usando os recursos da plataforma de APIs Pagbank. Todos os números de cartões de créditos na tabela são fictícios e não devem ser utilizados no ambiente Produção.
Cartão para teste | Bandeira | Comportamento |
---|---|---|
Número: 5555666677778884 Cód. Seg.:123 Data Exp.:12/2026 | MASTERCARD | Autorização bem sucedida. |
Número: 4012001037141112 Cód. Seg.:123 Data Exp.:12/2026 | VISA | Autorização bem sucedida. |
Número: 5134651357093747 Cód. Seg.:123 Data Exp.:12/2026 | MASTERCARD | Assinatura criada (D0 - initial): pagamento negado + sucesso na primeira retentativa. |
Número: 5464001930293978 Cód. Seg.:123 Data Exp.:12/2026 | MASTERCARD | Assinatura criada (D0 - initial): pagamento negado + sucesso na segunda retentativa. |
Número: 5577370100196533 Cód. Seg.:123 Data Exp.:12/2026 | MASTERCARD | Assinatura criada (D0 - initial): pagamento negado + sucesso na terceira retentativa. |
Número: 5263702044311209 Cód. Seg.:123 Data Exp.:12/2026 | MASTERCARD | Assinatura criada (D0 - initial): pagamento negado + negado na terceira retentativa, com atualização de status da assinatura de acordo com cadastro. |
Número: 5195866354191577 Cód. Seg.:123 Data Exp.:12/2026 | MASTERCARD | Assinatura iniciada (DN - subs): pagamento negado + sucesso na primeira retentativa. |
Número: 5150931832677549 Cód. Seg.:123 Data Exp.:12/2026 | MASTERCARD | Assinatura iniciada (DN - subs): pagamento negado + sucesso na segunda retentativa. |
Número: 5238732138756516 Cód. Seg.:123 Data Exp.:12/2026 | MASTERCARD | Assinatura iniciada (DN - subs): pagamento negado + sucesso na terceira retentativa. |
Número: 5195795800346560 Cód. Seg.:123 Data Exp.:12/2026 | MASTERCARD | Assinatura iniciada (DN - subs): pagamento negado + negado na terceira retentativa, com atualização de status da assinatura de acordo com cadastro. |
Onde:
- D0 - initial: primeiro pagamento da assinatura (na criação).
- DN - subs: ciclos/pagamento subsequentes da recorrência.
Chaves de API
Sempre que testar sua integração utilizando um cartão de teste, use chaves de API de teste em todas as requisições. Isso vale para testes interativos de formas de pagamento ou para testes de programação.
Acesse o guia do serviço de Pagamentos Recorrentes para mais informações sobre seu funcionamento e funcionalidades disponíveis.