Na tabela a seguir você encontra todas as possíveis mensagens de compra negada e seus respectivos códigos de resposta. Com essas informações, você pode facilmente tratar essas respostas e possibilitar uma melhor experiência ao seu comprador quando o pagamento não for autorizado.
Essas mensagens são ABECS compliance, seguindo normativa nº021.
Códigos adicionados recentemente
10001: Restrição de excesso de re-tentativas;10002: Motivo de compra negada inesperado ou fora da normativa 21;10003: Transação inválida para o processamento solicitado;10004: Restrição referente ao padrão da transação.
Acentuação nas mensagens
Recentemente, a Pagbank removeu a acentuação nas mensagens
payment_response.message.
{
...
"charges": [
{
...
"payment_response": {
"code": "20017",
"message": "TRANSACAO NAO PERMITIDA - NAO TENTE NOVAMENTE",
"reference": "021646094820",
"raw_data": {
"authorization_code": "022188",
"nsu": "021646094820",
"reason_code": "83",
"merchant_advice_code": "03"
}
}
...
}
]
...
}
Código indicativo de aprovação
Código payment_response.code | Mensagem payment_response.message | Meio de Pagamento | Retentável |
|---|---|---|---|
| 20000 | SUCESSO | TODOS | Não aplicável |
Código indicativo de recusa
| Código | Mensagem | MASTERCARD / HIPERCARD | MASTERCARD / HIPERCARD | VISA | ELO | AMEX | Mensagem Banco Emissor | Retentável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
payment_response. code |
payment_response. message
|
payment_response. message. raw_data. merchant_advice_code
|
payment_response. message. raw_data. reason_code
|
Informações adicionais | ||||
| 10000 | NAO AUTORIZADO PELO PAGSEGURO | - | - | - | - | - | NEGADO NO ANTIFRAUDE PAGBANK | SIM |
| 10001 | QTDADE DE TENTATIVAS EXCEDIDAS - NAO TENTE NOVAMENTE | - | - | - | - | - | EXCEDIDO TENTATIVAS DE AUTORIZAÇÃO | NÃO |
| 10002 | NAO AUTORIZADO PELO EMISSOR DO CARTAO | - | - | - | - | - | GENÉRICA | SIM |
| 10003 | TRANSACAO INVALIDA - NAO TENTE NOVAMENTE | - | - | - | - | - | TRANSAÇÃO MAL FORMATADA | NÃO |
| 10004 | TRANSACAO NAO PERMITIDA - NAO TENTE NOVAMENTE | - | - | - | - | - | GENÉRICA | NÃO |
| 20001 | CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTAO | - | 5 | 5 | 5 | 100 | GENÉRICA | SIM |
| - | 63 | 59 | 59 | 100 | SUSPEITA DE FRAUDE | |||
| - | 57 | 62 | 62 | - | BLOQUEIO TEMPORÁRIO (EX: INADIMPLÊNCIA) | |||
| - | - | B1 | - | - | SURCHARGE NÃO SUPORTADO | |||
| - | - | B2 | - | - | SURCHARGE NÃO SUPORTADO PELA REDE DE DÉBITO | |||
| - | - | N0 | - | - | FORÇAR STIP | |||
| 20003 | NAO AUTORIZADA | - | 51 | 51 | 51 | 116 ou 121 | SALDO/LIMITE INSUFICIENTE | SIM |
| 20007 | VERIFIQUE OS DADOS DO CARTAO | - | 14 ou 01 | 14 | 14 ou 56 | 122 | NÚMERO CARTÃO NÃO PERTENCE AO EMISSOR / NÚMERO CARTÃO INVÁLIDO | NÃO |
| - | 63 | 63 | 63 | 122 | VIOLAÇÃO DE SEGURANÇA | |||
| - | - | 6 | 12 | 115 | ERRO NO CARTÃO | |||
| - | 54 | 54 | 54 | 101 | CARTÃO VENCIDO / DT EXPIRAÇÃO INVÁLIDA | |||
| 1 | 79 | - | - | - | CICLO DE VIDA | |||
| 1 | 82 | - | - | - | POLÍTICA | |||
| 20008 | PARCELAMENTO INVALIDO - NAO TENTE NOVAMENTE | - | 12 | - | 23 | 115 | VALOR DA PARCELA INVÁLIDA | NÃO |
| 20012 | VALOR DA TRANSACAO NAO PERMITIDO - NAO TENTE NOVAMENTE | - | 13 | 13 | 13 | 110 | VALOR DA TRANSAÇÃO INVÁLIDA | NÃO |
| - | 13 | - | 64 | - | VALOR MÍNIMO DA TRANSAÇÃO INVÁLIDO | |||
| 20017 | TRANSACAO NAO PERMITIDA - NAO TENTE NOVAMENTE | - | 3 | 3 | 58 | 109 | COMERCIANTE INVÁLIDO | NÃO |
| - | 41 | 41 | 41 | 200 | CARTÃO PERDIDO | |||
| - | 43 | 43 | 43 | 200 | CARTÃO ROUBADO | |||
| - | 58 | 58 | 57 | 116 | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA CAPACIDADE DO TERMINAL | |||
| 3 | 79 | - | - | - | CICLO DE VIDA | |||
| 3 | 82 | - | - | - | POLÍTICA | |||
| 3 | 83 | - | - | - | FRAUDE/SEGURANÇA | |||
| 20018 | CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTAO - NAO TENTE NOVAMENTE | - | 4 | 4 | - | - | RECOLHER CARTÃO (NÃO HÁ FRAUDE) | NÃO |
| - | - | 64 | - | - | NÃO CUMPRIMENTO PELAS LEIS DE ANTE LAVAGEM DE DINHEIRO | |||
| - | - | 76 | - | - | REVERSÃO INVÁLIDA | |||
| - | 92 | 92 | - | - | NÃO LOCALIZADO PELO ROTEADOR | |||
| - | 94 | 94 | - | - | VALOR DO TRACING DATA DUPLICADO | |||
| - | - | - | - | - | NÃO É POSSÍVEL LOCALIZAR O REGISTRO NO ARQUIVO | |||
| - | - | - | - | - | ARQUIVO NÃO DISPONÍVEL PARA ATUALIZAÇÃO | |||
| 20019 | FALHA DE COMUNICACAO - TENTE MAIS TARDE | - | 91 | 91 | 91 | 912 | EMISSOR FORA DO AR | SIM |
| - | 96 | 96 | 96 | 911 | FALHA DO SISTEMA | |||
| - | - | 6P | - | - | FALHA VALIDAÇÃO DE ID | |||
| 20039 | TRANSACAO NAO PERMITIDA PARA O CARTAO - NAO TENTE NOVAMENTE | - | 57 | 57 | 57 | 200 | TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA O CARTÃO | NÃO |
| - | 4 | 7 | 57 | 200 | FRAUDE CONFIRMADA | |||
| - | 62 | 93 | 57 | - | TRANSAÇÃO NEGADA POR INFRAÇÃO DE LEI | |||
| - | - | R2 | - | - | TRANSAÇÃO NÃO QUALIFICADA PARA VISA PIN | |||
| - | 62 | 46 | 46 | - | CONTA ENCERRADA | |||
| 20101 | SENHA INVALIDA | - | 55 | 55 ou 86 | 55 | 117 | SENHA INVÁLIDA | NÃO |
| - | 88 | 74 ou 81 | 83 | 180 | SENHA VENCIDA / ERRO DE CRIPTOGRAFIA DE SENHA | |||
| - | - | - | P5 | - | TROCA DE SENHA / DESBLOQUEIO | |||
| 20102 | SENHA INVALIDA UTILIZE A NOVA SENHA | - | 55 | - | P6 | - | NOVA SENHA NÃO ACEITA | SIM |
| 20103 | EXCEDIDAS TENTATIVAS DE SENHA.CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTAO | - | 75 | 75 | 38 | 106 | EXCEDIDAS TENTATIVAS DE SENHA / COMPRAS | SIM |
| - | 75 | 75 | 75 | 106 | EXCEDIDAS TENTATIVAS DE SENHA | |||
| 20104 | VALOR EXCEDIDO. CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTAO | - | 61 | 61 ou N4 | 61 | - | VALOR EXCESSO / SAQUE | SIM |
| 20105 | QTDADE DE SAQUES EXCEDIDA. CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTAO | - | 65 | 65 | 65 | - | QUANT. DE SAQUES EXCEDIDO | SIM |
| 20110 | CONTA DESTINO INVALIDA - NAO TENTE NOVAMENTE | - | - | - | 76 | - | CONTA DESTINO INVÁLIDA OU INEXISTENTE | NÃO |
| 20111 | CONTA ORIGEM INVALIDA - NAO TENTE NOVAMENTE | - | - | - | 77 | - | CONTA ORIGEM INVÁLIDA OU INEXISTENTE | NÃO |
| 20112 | VALOR DIFERENTE DA PRE AUTORIZACAO - NAO TENTE NOVAMENTE | - | - | N8 | - | - | DIFERENÇA - PRÉ AUTORIZAÇÃO | NÃO |
| 20113 | UTILIZE FUNCAO CREDITO | - | - | 52 ou 53 | AB | - | FUNÇÃO INCORRETA (DÉBITO) | NÃO |
| 20114 | UTILIZE FUNCAO DEBITO | - | - | 39 | AC | - | FUNÇÃO INCORRETA (CRÉDITO) | NÃO |
| 20115 | SAQUE NAO DISPONIVEL - NAO TENTE NOVAMENTE | - | - | N3 | - | - | SAQUE NÃO DISPONÍVEL | NÃO |
| 20116 | DADOS DO CARTAO INVALIDO - NAO TENTE NOVAMENTE | - | 15 | 15 | - | - | EMISSOR Ñ LOCALIZADO - BIN INCORRETO (negativa do adquirente) | NÃO |
| 20117 | ERRO NO CARTAO - NAO TENTE NOVAMENTE | - | 30 | 19 | 19 | - | PROBLEMA NO ADQUIRENTE | NÃO |
| - | 30 | 12 | 30 | 181 | ERRO DE FORMATO (MENSAGERIA) | |||
| - | 88 | 82 | 82 | 180 | CARTÃO INVÁLIDO (criptograma) | |||
| - | - | N7 | - | - | ERRO POR MUDANÇA DE CHAVE DINÂMICA | |||
| 20118 | SUSPENSAO DE PAGAMENTO RECORRENTE PARA SERVICO - NAO TENTE NOVAMENTE | - | - | R0 | - | - | SUSPENSÃO DE PAGAMENTO RECORRENTE PARA UM SERVIÇO | NÃO |
| - | - | R1 | - | - | SUSPENSÃO DE PAGAMENTO RECORRENTE PARA TODOS SERVIÇO | |||
| - | - | R3 | - | - | SUSPENSÃO DE TODAS AS ORDENS DE AUTORIZAÇÃO | |||
| 20119 | REFAZER A TRANSACAO | - | - | - | 4 | - | REFAZER A TRANSAÇÃO (EMISSOR SOLICITA RETENTATIVA) | SIM |
| 20158 | NAO AUTORIZADA - TENTE NOVAMENTE MAIS TARDE | 2 | 79 | - | - | - | CICLO DE VIDA | SIM |
| 2 | 82 | - | - | - | POLÍTICA | |||
| 2 | 83 | - | - | - | FRAUDE/SEGURANÇA | |||
| 20159 | NAO AUTORIZADA - TENTE NOVAMENTE USANDO AUTENTICACAO | 1 | 83 | - | - | - | FRAUDE/SEGURANÇA | SIM |
| 20301 | DESBLOQUEIE O CARTAO | - | 57 | 78 | 78 | - | CARTÃO NOVO SEM DESBLOQUEIO | SIM |
| 20999 | LOJISTA, CONTATE O ADQUIRENTE | - | - | - | 6 | - | CONSULTAR CREDENCIADOR | SIM |
