PLATAFORMAS
Conheça agora as plataformas de eCommerce integradas ao PagSeguro

As plataformas que não possuírem tutorais de ativação, pedimos que entre em contato com a plataforma para que a mesma forneça o tutorial ou que ativem o PagSeguro para você.
Estamos trabalhando constantemente para atualizar o máximo de plataformas nesta página para você. ;)

- Abaixo, seguem as plataformas HOMOLOGADAS pelo PagSeguro:
| Plataforma ou Gateway de Pagamento | Tutorial de Ativação | APIs Integradas |
|---|---|---|
| MundiPagg (gateway de pagamento) | SIM | V4 - Charge (checkout transparente) - Captura automática; - Captura total posterior; - Cancelamento/estorno total; - Recorrência (acoplado ao gateway de pagamentos); - Tokenização (acoplado ao gateway de pagamentos); - Soft Descriptor para identificação na fatura do comprador - Sub Merchant (em breve – ainda está em homologação) |
| Braspag (gateway de pagamento) | SIM | V4 - Charge (checkout transparente) - Captura automática; - Captura total posterior; - Cancelamento/estorno total; - Recorrência (acoplado ao gateway de pagamentos); - Tokenização (acoplado ao gateway de pagamentos); - Soft Descriptor para identificação na fatura do comprador. |
| VTEX | SIM Integração modelo V2 Integração modelo V3 | V2 - Checkout transparente (depreciada) - Checkout PagSeguro; - Checkout Transparente; - Cartão de crédito; - Boleto; - Estorno total; - Cancelamento, consulta e notificação; V3 - Pedidos e pagamentos (checkout transparente) - Transações via Cartão de Crédito à vista e parcelado; - Bandeiras aceitas: Mastercard, Visa, Elo, Hipercard, Hiper, American Express, Diners e Aura; - Pagamentos com 2 cartões (feature nativa da plataforma Vtex); - One click buy (feature nativa da plataforma Vtex; - Transações via PIX; - Gestão de Risco (Antifraude); - Estorno e Cancelamento total; - Estorno e Cancelamento parcial (cartão de crédito, boleto e pix); - Notificação/Consulta. |
| VirtUOL | SIM | V2 - Checkout transparente (depreciada) - Transações Via Cartão de Crédito à vista e parcelado; - Boleto Bancário; - Gestão de Risco (Antifraude); - Estorno e Cancelamento; - Notificação/Consulta. |
| Loja Integrada | SIM | V2 - Checkout redirect e checkout transparente (depreciada) - Transações Via Cartão de Crédito à vista e parcelado; - Boleto Bancário; - Gestão de Risco (Antifraude); - Estorno e Cancelamento; - Notificação/Consulta. |
| VNDA | [SIM] Integração modelo V2 Integração modelo V3 | V2 - Checkout transparente (depreciada) - Transações Via Cartão de Crédito à vista e parcelado; - Boleto Bancário; - Gestão de Risco (Antifraude); - Estorno e Cancelamento; - Notificação/Consulta. V4 - API Connect + Pedidos e pagamentos (checkout transparente) - Transações via Cartão de Crédito à vista e parcelado; - Boleto - Transações via PIX; - Gestão de Risco (Antifraude); - Captura Posterior; - Estorno e Cancelamento total; - Notificação/Consulta; - Repasse de Juros." |
| [Illuria] | [SIM] | V2 - Checkout transparente (depreciada) - Modelo de aplicação - Transações Via Cartão de Crédito à vista e parcelado; - Boleto Bancário; - Gestão de Risco (Antifraude); - Estorno e Cancelamento; - Notificação/Consulta. |
| PrestaShop | [SIM] | V2 - Checkout transparente (depreciada) - Transações Via Cartão de Crédito à vista e parcelado; - Boleto Bancário; - Gestão de Risco (Antifraude); - Estorno e Cancelamento; - Notificação/Consulta. |
| [NuvemShop] - Novo Conector]((https://www.nuvemshop.com.br)) | SIM | V4 - API Connect + Pedidos e pagamentos (checkout transparente) - Transações via Cartão de Crédito à vista e parcelado; - Boleto - Transações via PIX; - Carteira digital PagBank; - Gestão de Risco (Antifraude); - Captura Posterior; - Estorno e Cancelamento total; - Notificação/Consulta; - Repasse de Juros. |
| Shopify | SIM | V2 - Checkout redirect (depreciada) - Transações Via Cartão de Crédito à vista e parcelado; - Boleto Bancário; - Gestão de Risco (Antifraude); - Estorno e Cancelamento; - Notificação/Consulta. |
| UOL Host | NÃO | V2 - Checkout redirect e checkout transparente (depreciada) - Transações Via Cartão de Crédito à vista e parcelado; - Boleto Bancário; - Gestão de Risco (Antifraude); - Estorno e Cancelamento; - Notificação/Consulta. |
| PlugPagamentos | NÃO | V4 - API Connect + Pedidos e pagamentos V4(checkout transparente) - Transações via Cartão de Crédito à vista e parcelado; - Boleto; - Transações via PIX; - Gestão de Risco (Antifraude); - Captura Posterior; - Estorno e Cancelamento total; - Notificação/Consulta; |
| SM Places | NÃO | V2 - Checkout transparente (depreciada) - Transações Via Cartão de Crédito à vista e parcelado; - Boleto Bancário; - Gestão de Risco (Antifraude); - Estorno e Cancelamento; - Notificação/Consulta. |
| Paytour | SIM | V2 - Checkout transparente (depreciada) - Transações Via Cartão de Crédito à vista e parcelado; - Boleto Bancário; - Gestão de Risco (Antifraude); - Estorno e Cancelamento; - Notificação/Consulta. |
| Módulos Ricardo Martins | SIM Magento 1x Magento 2x Woocommerce | V2 - Checkout redirect e transparente (depreciada) - Transações Via Cartão de Crédito à vista e parcelado; - Boleto Bancário; - Gestão de Risco (Antifraude); - Estorno e Cancelamento; - Notificação/Consulta. |
| Webstore | SIM | V2 - Checkout redirect e checkout transparente (depreciada) - Transações Via Cartão de Crédito à vista e parcelado; - Boleto Bancário; - Gestão de Risco (Antifraude); - Estorno e Cancelamento; - Notificação/Consulta. |
| XTech | [SIM] | V2 - Checkout transparente (depreciada) - Modelo de aplicação - Transações Via Cartão de Crédito à vista e parcelado; - Boleto Bancário; - Gestão de Risco (Antifraude); - Estorno e Cancelamento; - Notificação/Consulta. |
| Moovin | NÃO | V2 - Checkout transparente (depreciada) - Transações Via Cartão de Crédito à vista e parcelado; - Boleto Bancário; - Gestão de Risco (Antifraude); - Estorno e Cancelamento; - Notificação/Consulta. |
| [OpenCart] | SIM | V2 - Checkout redirect (depreciada) - Transações Via Cartão de Crédito à vista e parcelado; - Boleto Bancário; - Gestão de Risco (Antifraude); - Estorno e Cancelamento; - Notificação/Consulta. |
| Precode | NÃO | V2 - Checkout transparente (depreciada) - Transações Via Cartão de Crédito à vista e parcelado; - Boleto Bancário; - Gestão de Risco (Antifraude); - Estorno e Cancelamento; - Notificação/Consulta. |
| JetCommerce | JET Commerce Jet Commerce Lite | V2 - Checkout transparente (depreciada) - Transações Via Cartão de Crédito à vista e parcelado; - Boleto Bancário; - Gestão de Risco (Antifraude); - Estorno e Cancelamento; - Notificação/Consulta. V4 - API Connect + Pedidos e pagamentos (checkout transparente) - Transações via Cartão de Crédito à vista e parcelado; - Boleto; - Transações via PIX; - Gestão de Risco (Antifraude); - Captura Posterior; - Estorno e Cancelamento total; - Notificação/Consulta. |
| Digita | NÃO | V2 - Checkout transparente (depreciada) - Split de pagamento - Transações Via Cartão de Crédito à vista e parcelado; - Boleto Bancário; - Gestão de Risco (Antifraude); - Estorno e Cancelamento; - Notificação/Consulta. |
| Loja que Vende | SIM | V2 - Checkout transparente (depreciada) - Transações Via Cartão de Crédito à vista e parcelado; - Boleto Bancário; - Gestão de Risco (Antifraude); - Estorno e Cancelamento; - Notificação/Consulta. |
| 001 Shop | SIM | V2 - Checkout transparente (depreciada) - Transações Via Cartão de Crédito à vista e parcelado; - Boleto Bancário; - Gestão de Risco (Antifraude); - Estorno e Cancelamento; - Notificação/Consulta. |
| Simplo7 | SIM | V2 - Checkout transparente (depreciada) - Transações Via Cartão de Crédito à vista e parcelado; - Boleto Bancário; - Gestão de Risco (Antifraude); - Estorno e Cancelamento; - Notificação/Consulta. |
| ZapCommerce | NÃO | V2 - Checkout transparente (depreciada) - Transações Via Cartão de Crédito à vista e parcelado; - Boleto Bancário; - Gestão de Risco (Antifraude); - Estorno e Cancelamento; - Notificação/Consulta. |
| Yamí | NÃO | V2 - Split de pagamento (depreciada) - Estorno e Cancelamento; |
| Arco Informática | SIM | V2 - Checkout transparente (depreciada) - Transações Via Cartão de Crédito à vista e parcelado; - Boleto Bancário; - Gestão de Risco (Antifraude); - Estorno e Cancelamento; - Notificação/Consulta. |
| FastCommerce | SIM | V2 - Checkout redirect e transparente (depreciada) - Modelo de aplicação - Transações Via Cartão de Crédito à vista e parcelado; - Boleto Bancário; - Gestão de Risco (Antifraude); - Estorno e Cancelamento; - Notificação/Consulta. |
| Dooca | SIM | V2 - Checkout transparente (depreciada) - Transações Via Cartão de Crédito à vista e parcelado; - Boleto Bancário; - Gestão de Risco (Antifraude); - Estorno e Cancelamento; - Notificação/Consulta. |
| Digital Manager Guru | SIM | V4 - API Connect + Pedidos e pagamentos (checkout transparente) - Transações via Cartão de Crédito à vista e parcelado; - Boleto; - Transações via PIX; - Gestão de Risco (Antifraude); - Captura Posterior; - Estorno e Cancelamento total; - Notificação/Consulta. |
| Accesso/Showare | [NÃO] | V4 - API Connect + Pedidos e pagamentos (checkout transparente) - Transações via Cartão de Crédito à vista e parcelado; - Boleto; - Transações via PIX; - Gestão de Risco (Antifraude); - Captura Posterior; - Estorno e Cancelamento total; - Notificação/Consulta; |
| [Magento 2.4] | SIM | V4 - API Connect + Pedidos e pagamentos (checkout transparente) - Transações via Cartão de Crédito à vista e parcelado; - Boleto; - Transações via PIX; - Gestão de Risco (Antifraude); - Captura Posterior; - Estorno e Cancelamento total; - Notificação/Consulta. |
| Virtuaria | [NÃO] | V4 - API Connect + Pedidos e pagamentos (checkout transparente) - Transações via Cartão de Crédito à vista e parcelado; - Boleto; - Transações via PIX; - Gestão de Risco (Antifraude); - Captura Posterior; - Estorno e Cancelamento total; - Notificação/Consulta. |
| WIX | [NÃO] | V2 - Checkout redirect (depreciada) - Transações Via Cartão de Crédito à vista e parcelado; - Boleto Bancário; - Gestão de Risco (Antifraude); - Estorno e Cancelamento; - Notificação/Consulta. |
| Menudino | [NÃO] | V4 - API Connect + Pedidos e pagamentos (checkout transparente) - Transações via Cartão de Crédito à vista e parcelado; - Boleto; - Transações via PIX; - Gestão de Risco (Antifraude); - Captura Posterior; - Estorno e Cancelamento total; - Notificação/Consulta. |
| TrayCorp | [NÃO] | V2 - Checkout redirect (depreciada) - Transações Via Cartão de Crédito à vista e parcelado; - Boleto Bancário; - Gestão de Risco (Antifraude); - Estorno e Cancelamento; - Notificação/Consulta. |

- Abaixo seguem as plataformas que NÃO ESTÃO HOMOLOGADAS com o PagSeguro, onde você terá que entrar em contato com a plataforma para saber quais APIs foram integradas e a forma de se ativar o PagSeguro, lembrando que algumas aqui possuem tutorial da plataforma, outras não.
Atenção!
Por se tratar de plataformas não homologadas e apenas mapeadas no momento, alguns campos estão vazios, existem diversas plataformas no mercado, é um processo complexo, mas estamos trabalhando constantemente para atualizarmos com o máximo de informações possíveis.
| Plataforma | Tutorial de Ativação | APIs Integradas |
|---|---|---|
| Iluria | SIM | Checkout Transparente; Estorno total; Cancelamento, consulta e notificação; |
| Tray Corp | NÃO | Checkout PagSeguro; |
| Big Bang Shop | NÃO | |
| BW Center | NÃO | Checkout Transparente; |
| BIS2BIS | NÃO | |
| Linx Commerce | NÃO | Checkout Transparente; Cancelamento, consulta e notificação; |
| CGDW | NÃO | |
| Dotstore | NÃO | |
| F1 Commerce | NÃO | |
| WV Todoz | NÃO | |
| Idealeware | NÃO | |
| Irroba | NÃO | Checkout Transparente; |
| Loja 2 | NÃO | Checkout Transparente; |
| Lojas Virtuais BR | NÃO | |
| Curta e Compre | NÃO | |
| Convertize | NÃO | |
| Lojista Online | NÃO | Checkout Transparente; |
| Market Up | NÃO | |
| Minestore | NÃO | Checkout Transparente; |
| Peras Lojas | ||
| eCShop | NÃO | Checkout Transparente; |
| Tanlup | NÃO | |
| WIX | NÃO | Checkout PagSeguro; |
| DM Commerce | NÃO | |
| Tutor.do | NÃO | Checkout Transparente; Split de Pagamento; |
| CommercePlus | NÃO | |
| Braavo | NÃO | |
| E-com.Club | NÃO | |
| SoftBis | NÃO | |
| Webby | NÃO |
Caso tenha dúvidas, poderá entrar em contato diretamente com o suporte PagSeguro aqui.

